Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 205.722 TB DC++ 0.882 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.207 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 1kuzzen420 Россия 124.813 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 15/0/2 85
4 kuzzen420 Россия 124.813 TB FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 12/0/2 70
5 RJ45 Россия 61.824 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
6 [bab]Veno Россия 44.782 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 6/0/0 15
7 [NL]CpuBlaster Нидерланды 44.544 TB AirDC++ 4.21 Актив 12/2/8 8
8 vadimpl Россия 43.278 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 11/3/5 3
9 Шайтан Россия 42.085 TB GreyLink++ 0.58 Актив 3/5/3 14 15.62 MB/s
10 Prodigical Канада 32.085 TB AirDC++w 2.13.3 5 12/2/4 4
11 Облом Россия 29.497 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 7/0/3 100
12 Oblom Россия 29.497 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 7/0/3 100
13 CorbUser Россия 28.127 TB GreyLink++ 0.58 Пассив 1/0/0 10
14 USSRNAME Россия 27.970 TB AirDC++ 4.21 Актив 2/2/2 19
15 Kosta_2022 Россия 27.634 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 12/4/4 25
16 Leviathan Россия 22.302 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 19/0/3 15
17 Garlic Россия 21.194 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 14/1/6 20
18 KAPR_R694 Россия 19.270 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/0/3 15
19 SuPeR Россия 17.630 TB FlylinkDC++ r504-x64-21653 Актив 8/1/7 11
20 Epochalypse Румыния 16.351 TB AirDC++ 4.21 Актив 12/1/1 55
Статистика обновлена 1 июл в 1:34. Обновляется раз в 10 минут.